file:///D:/ARIFIN%20MP%20Documents/SLB/DATA%20SLB/slb%20muh%20dekso/DATA%20PEGAWAI/Data%20Guru%20SLB%20Muh%20Dekso%202011.xlsx | |
|
DAFTAR GURU DAN KARYAWAN SLB MUHAMMADIYAH DEKSO TAHUN 2011 |
ALAMAT: JL. DEKSO-SAMIGALUH, KM.2 NO. 56, BANJARARUM, KALIBAWANG, KULON PROGO, DIY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No | Nama Guru dan Karyawan | NIP | NUPTK | Ijazah/Jurusan/Tahun | L/P | Agama | Tempat | Tanggal lahir | Jabatan | Gol/ Ruang | TMT | Tugas Sampiran |
1 | Drs. Rubijo | 19660408 199203 1 008 | 2337 7426 4420 0032 | S1. /PLB/’91 | L | Islam | Kulon Progo | 08 April 1966 | Kepala Sekolah/Guru Pembina | IV/a | 01 Juli 1989 | Keterampilan Peternakan |
2 | Endarwati, S.Pd. | 19631122 198603 2 007 | 4454 7416 4330 0053 | S1.PLB/1999 | P | Islam | Magelang | 22 Nopember 1963 | Guru Pembina | IV/a | 01 Januari 2009 | - |
3 | Sumini, S.Pd. | 19670131 199303 2 009 | 0463 7456 4730 0042 | S1. /PLB/’99 | P | Islam | Kulon Progo | 31 Januari 1967 | Guru Pembina | IV/a | 01 Juli 1993 | Keterampilan Merajut Peci |
4 | Basuki | 19641005 199403 1 005 | 8942 7526 5430 0042 | SGPLB/B/1988 | L | Islam | Sleman | 05 Oktober 1964 | Guru Dewasa Tk. I | III/d | 01 Juli 1989 | Keterampilan Pertanian |
5 | Siti Alpiyah, S.Ag. | 19740610 200012 2 001 | 2338 7426 4420 0032 | S1./IAIN/TY/99 | P | Islam | Kediri | 10 Juni 1974 | Guru Dewasa Tk. I | III/d | 01 Agustus 2001 | Keterampilan Tata Boga |
6 | Arifin | 19650915 200501 1 004 | 2838 7476 4820 0012 | SGPLB/C/1990 | L | Islam | Kulon Progo | 15 September 1965 | Guru Muda | II/c | 01 Juli 1990 | ICT, Elektro |
7 | Nuryanto | 19690506 200501 1 009 | 7247 7436 4620 0053 | SGPLB/B/1989 | L | Islam | Sleman | 06 Mei 1969 | Guru Muda | II/c | 31 Maret 2005 | Keterampilan Sandal |
8 | Endang Wigati, S.Pd. | - | 3051 7466 4830 0053 | S1/IKIP/PLB/1994 | P | Islam | Sleman | 19 Juli 1968 | Guru Kelas | - | 01 Agustus 2005 | Keterampilan Menjahit |
9 | Siti Rusmi Hidayat | - | 4648 7446 4430 0012 | SGPLB/C/1987 | P | Islam | KulonProgo | 16 Maret 1966 | Guru Kelas TKLB | - | 01 September 2005 | Keterampilan Manik-manik |
10 | Wardiman | - | 6534 7396 4120 0023 | SGPLB/D/1988 | L | Islam | KulonProgo | 02 Desember 1961 | Guru Kelas | - | 01 September 2005 | Keterampilan Pertanian |
11 | Fuadi | - | 4935 7426 4420 0032 | SGPLB/B/1987 | L | Islam | Bantul | 03 Juni 1964 | Guru Kelas | - | 01 September 2005 | Keterampilan Pertanian |
12 | Cahya Budi Rahmanto | - | 8249 7616 6320 0033 | SMU/IPS | L | Islam | Kulon Progo | 17 September 1983 | Guru Seni Musik | - | 01 Oktober 2007 | Keterampilan Keyboard |
13 | Nanik Dewi Krisnawati, S.Psi | - | 0961 7606 6230 0042 | S1. Psikologi UNWAMA | P | Islam | Sragen | 22 Juni 1982 | Guru Bimbingan & Konseling | - | 01 Januari 2008 | Keterampilan Manik-manik |
14 | Dra.Rini Wahyu Dwi Karyani | - | - | S1./IKIP/PLB | P | Islam | Sleman | 20 September 1966 | Guru Kelas | - | 01 Februari 2011 | - |
15 | Eko Adhitya Wardhana | - | - | SLTA / 2003 | L | Islam | Purworejo | 22 Maret 1985 | Ttenaga Administrasi | - | 12 Juli 2010 | - |
16 | Tuminem | - | - | SLTP | P | Islam | Sleman | 31 Desember 1963 | Pramu Bhakti | - | 01 Januari 2008 | - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dekso, 5 Februari 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kepala Sekolah |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Drs. RUBIJO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NIP. 19660408 199203 1 008 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar